МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
ЗАМП е примен како придружен член на CISAC во мај 1993 година, за да во мај 2005 година биде назначен за Редовен член. ЗАМП е редовен член и на меѓународното биро за механички изданија – BIEM . Денес, ЗАМП има склучено 53 билатерални договори со сродни авторски друштва во областа на малите права, како и 16 договори во областа на механичките права,
ЛИСТА НА Здруженија со кои ЗАМП има склучено договори за реципрочно застапување за мали права :
1 | AAS (Азербејџан) | Azarbaijan |
2 | ACDAM (КУБА) | Cuba |
3 | ACUM (ИЗРАЕЛ) | Israel |
4 | AEPI (ГРЦИЈА) | Greece |
5 | AGADU (УРУГВАЈ) | Uruguay |
6 | AKKA/LAA (ЛЕТОНИЈА) | The Republic of Latvia |
7 | AKM (АВСТРИЈА) | Austria |
8 | ALBAUTOR (АЛБАНИЈА) | Republic of Albania |
9 | AMUS (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА) | Bosnia i Herzegovina |
10 | APRA (АВСТРАЛИЈА, НОВ ЗЕЛАНД) | Ashmore Island, Australia, Australian Antarctic Territory, Cartier Island,Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Fiji Islands, Heard Island,Kiribati, Macquarie Island,McDonald Island, Papua,Ross Dependency, Solomon Island,Tokelau (Union) Islands, Tuvalu and Western Samoa. |
11 | ARTISJUS (УНГАРИЈА) | Hungary |
12 | ASCAP (САД) | United States of America |
13 | ASDAC(МОЛДАВИЈА) | Republic of Moldova |
14 | BMI (САД) | United States of America, Puerto Rico |
15 | BUMA (ХОЛАНДИЈА) | Netherlands, Netherlands Antilles, Surinam,Aruba and Indonesia |
16 | CASH (ХОНГ КОНГ) | Hong Kong |
17 | EAU (ЕСТОНИЈА) | Estonia |
18 | GEMA (ГЕРМАНИЈА) | Federal Republic of Germany |
19 | HDS ZAMP (ХРВАТСКА) | Republic of Croatia |
20 | IMRO (Р. ИРСКА) | Republic of Irlandd |
21 | JASRAC(ЈАПОНИЈА) | Japan |
22 | KODA (ДАНСКА) | Denmark |
23 | LATGA (ЛИТВАНИЈА) | Republic of Lithuania |
24 | MCSC (КИНА) | The People’s Republic of China |
25 | MESAM (ТУРЦИЈА) | Turkey |
26 | MUSICAUTOR (БУГАРИЈА) | Bulgaria |
27 | OSA (ЧЕШКА РЕПУБЛИКА) | Czech Republic |
28 | PAM (ЦРНА ГОРА) | Montenegro |
29 | PRS (ВЕЛИКА БРИТАНИЈА) | Anguilla, Antigua and Barbuda, Ascension Island, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda,British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands,Brunei, Cayman Islands, Channel Islands,Cyprus, Diego Garcia, Dominica, Falkland Islands, Ghana, Gibraltar, Grenada, India,Jamaica, Kenya, Malawi, Malta, Man(Isle of),Montserrat, Nigeria, Pitcairn Islands,Seychelles, South Georgia, South Sandwich Islands, St Helena, St Kitts and Nevis,St Lucia, St Vincent and the Grenadines,Tanzania, Trinidad & Tobago, Tristan da Cunha, Turks and Caicos Islands, Uganda, United Kingdom, Zambia, Zimbabwe |
30 | RAO (РУСИЈА) | Russian Federation |
31 | SABAM (БЕЛГИЈА) | Belgium |
32 | SACEM (ФРАНЦИЈА) | a) Republic of France (France Metropolitan,Martinique, Guadeloupe, Guyana, Reunion, Mayotte,Polynesia, NewCaledonia, SaintPierre Miquelon), Terres Australes et Antartiques francaises, Wallis etFutuna, Luxembourg, Monacob) Benin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Congo,Ivory Coast, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Guinea,Libyan, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritania,Niger, Senegal, Chad, Togo, Tunisia, Turkey. |
33 | SACM (МЕКСИКО) | Mexico |
34 | SADAIC (АРГЕНТИНА) | Argentina |
35 | SAMRO (ЈУЖНО АФРИЧКА РЕПУБЛИКА) | The Republic of South Africa,The Kingdom of Lesotho,The Kingdom of Swaziland,The Republic of Botswana |
36 | SAZAS (СЛОВЕНИЈА) | Republic of Slovenia |
37 | SCD (ЧИЛЕ) | Republic of Chile |
38 | SESAC(САД) | United States of America, US Virgin Islands, Guam and Puerto Rico. |
39 | SGAE (ШПАНИЈА) | Spain |
40 | SIAE (ИТАЛИЈА) | IItaly, Republic of San Marino, Vatican City |
41 | SOCAN (КАНАДА) | Canada |
42 | SOKOJ (СРБИЈА) | Serbia |
43 | SOZA (СЛОВАЧКА) | Slovak Republic |
44 | SPA (ПОРТУГАЛИЈА) | Portugal |
45 | STEF (ИСЛАНД) | Iceland |
46 | STIM (ШВЕДСКА) | Sweden |
47 | SUISA (ШВАЈЦАРИЈА) | Switzerland |
48 | TEOSTO(ФИНСКА) | Finland |
49 | TONO (НОРВЕШКА) | Norway |
50 | UACRR (УКРАИНА) | Republic of Ukraine |
51 | UBC (БРАЗИЛ) | Republic of Brazil |
52 | UCMR (РОМАНИЈА) | Romania |
53 | ZAIKS (ПОЛСКА) | Poland |
ЛИСТА НА Здруженија со кои ЗАМП има склучено договори за реципрочно застапување за механички права :
1 | ACDAM (КУБА) | Cuba |
2 | AEPI (ГРЦИЈА) | Greece |
3 | ARTISJUS (УНГАРИЈА) | Hungary |
4 | HDS ZAMP (ХРВАТСКА) | Republic of Croatia |
5 | JASRAC(ЈАПОНИЈА) | Japan |
6 | MESAM (ТУРЦИЈА) | Turkey |
7 | NCB (СКАНДИНАВСКИТЕ ЗЕМЈИ) | Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland, Lithuania, Latvia, Estona |
8 | OSA (ЧЕШКА РЕПУБЛИКА) | Czech Republic |
9 | PAM (ЦРНА ГОРА) | Montenegro |
10 | RAO (РУСИЈА) | Russian Federation |
11 | SABAM (БЕЛГИЈА) | Belgium |
12 | SAMRO (ЈУЖНО АФРИЧКА РЕПУБЛИКА) | Republic of South Africa |
13 | SGAE (ШПАНИЈА) | Spain |
14 | SOKOJ (СРБИЈА) | Serbia |
15 | SPA (ПОРТУГАЛИЈА) | Portugal |
16 | SUISA (ШВАЈЦАРИЈА) | Switzerland |